ここでは自分マヴェの毎日の収支を公開してます!
当日の参加プランはLINEの方で配信してますので
下のボタンからマーヴェリックのLINEを友達追加して、
分からない事やプランの相談は気軽に声掛けて!↓↓↓マーヴェリックにLINEする↓↓↓
2月5日maverickの収支報告
| サイト名 | プラン名 参加pt | 的中金額 | |
|---|---|---|---|
| アクアマリン | スーパーノヴァ デイA 100pt | 🎯 | 1,253,760円 |
| アクアマリン | スーパーノヴァ デイB 100pt | 🎯 | 309,290円 |
| アクアマリン | スーパーノヴァ ナイターA 100pt | 🎯 | 700,350円 |
| アクアマリン | スーパーノヴァ ナイターB 100pt | 🎯 | 1,079,160円 |
| クリアレーサー | シルバークリア デイ 100pt | ||
| クリアレーサー | シルバークリア ナイト | 🎯 | 22,600円 |
| 支払合計 | 3,365,160円 |
| 、プラン代 | 50,000円 |
| 車券代 | 120,000円 |
| 純利益 | 3,195,160円 |
マーヴェリックの激推しサイト
ヘブン

ミリタリー

クリアレーサー
メ ゾ ン

アクアマリン

インパクト

ゴクラク

リッチ

⭐全てのサイトのLINEの友達追加が終わったら
下のボタンを押してマーヴェリックにLINE下さい!

