ここでは自分マヴェの毎日の収支を公開してます!
当日の参加プランはLINEの方で配信してますので
下のボタンからマーヴェリックのLINEを友達追加して、
分からない事やプランの相談は気軽に声掛けて!↓↓↓マーヴェリックにLINEする↓↓↓
1月20日maverickの収支報告
| サイト名 | プラン名 参加pt | 的中金額 | |
|---|---|---|---|
| アクアマリン | 1st ticket デイ 100pt | 🎯 | 165,800円 |
| アクアマリン | 1st ticket ナイター 100pt | 🎯 | 580,000円 |
| クリアレーサー | ブロンズ 昼 200pt | ||
| クリアレーサー | シルバークリア 昼 500pt | 🎯 | 849,400円 |
| クリアレーサー | ブロンズ 夜 200pt | ||
| メゾン | クリアオブメゾン 100pt | 🎯 | 1,656,200円 |
| 支払合計 | 3,251,400円 |
| プラン代 | 120,000円 |
| 車券代 | 60,000円 |
| 純利益 | 3,014,000円 |
マーヴェリックの激推しサイト
ミリタリー

クリアレーサー
メ ゾ ン

アクアマリン

インパクト

ゴクラク

リッチ

⭐全てのサイトのLINEの友達追加が終わったら
下のボタンを押してマーヴェリックにLINE下さい!

